Les coffre-forts TL-15 offrent l’ultime securité de la gamme avec ses parois de 2 ½ » d’épaisseur et sa porte de 5 ½ » d’épaisseur
composée de la dernière génération d’alliage à haute résistance combinée à notre matériau de barrière exclusif, ces coffres sont le pire cauchemar des cambrioleurs.Afin d’atteindre le plus haut niveau de qualité et de sécurité, le mécanisme de verrouillage ainsi que les plaques intérieures et extérieures sont découpés et formés au laser pour une plus grande précision.Pour votre tranquilité d’esprit la résistance à l’effraction est certifiée TL-15 par les Underwriters Laboratories et l’indice de résistance au feu d’une heure par le fabricant.
Dimensions intérieures (in.) | Dimensions extérieures (in.) | Intérieur | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle # | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ft3 | lb. |
CS-M121212-L15 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 20-1/4 | 385 | |
CS-M181812-L15 | 18 | 18 | 12 | 23 | 23 | 20-1/2 | 3.9 | 875 |
CS-M221817-L15 | 22 | 18 | 17 | 27 | 23 | 25-1/2 | 3.9 | 990 |
CS-M261817-L15 | 26 | 18 | 17 | 31 | 23 | 25-1/2 | 4.5 | 970 |
CS-M382220-L15 | 38 | 22 | 20 | 43 | 27 | 28-1/2 | 9.7 | 1,440 |
CS-M502220-L15 | 50 | 22 | 20 | 55 | 27 | 28-1/2 | 12.7 | 1,895 |
CS-M502620-L15 | 50 | 26 | 20 | 55 | 31 | 28-1/2 | 15 | 2,240 |
CS-M622220-L15 | 62 | 22 | 20 | 67 | 27 | 28-1/2 | 15.8 | 2,350 |
Demande de soumission