Parois d’acier de 1 » d’épaisseur
L’épaisseur totale de la porte est de 4 », y compris la plaque à haute résistance de 1 ».
Chaque coffre-fort comprend 2 trous d’ancrage et un trou d’alarme.
Dimensions intérieures (in.) | Dimensions extérieures (in.) | Clear open | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle # | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Profondeur totale | Ft3 | lb. | Quantité | |
PS-J171812-L15 | 17″ | 18″ | 12″ | 19″ | 20″ | 17″ | 16 1/2″ | 16 1/2″ | 18 3/4″ | 2.13 | 528 lbs | 1 |
PS-J211817-L15 | 21″ | 18″ | 16 1/2″ | 23″ | 20″ | 22″ | 20 1/2″ | 16 1/2″ | 23 3/4″ | 3.72 | 705 lbs | 2 |
PS-J251817-L15 | 25″ | 18″ | 16 1/2″ | 27″ | 20″ | 22″ | 24 1/2″ | 16 1/2″ | 23 3/4″ | 4.3 | 800 lbs | 2 |
PS-J372220-L15 | 37″ | 22″ | 20″ | 39″ | 24″ | 25″ | 36 1/2″ | 20 1/2″ | 26 3/4″ | 9.42 | 1310 lbs | 3 |
PS-J372620-L15 | 37″ | 26″ | 20″ | 39″ | 28″ | 25″ | 36 1/2″ | 24 1/2″ | 26 3/4″ | 11.13 | 1455 lbs | 3 |
PS-J492220-L15 | 49″ | 22″ | 20″ | 51″ | 24″ | 25″ | 48 1/2″ | 20 1/2″ | 26 3/4″ | 12.48 | 1628 lbs | 4 |
PS-J492620-L15 | 49″ | 26″ | 20″ | 51″ | 28″ | 25″ | 48 1/2″ | 24 1/2″ | 26 3/4″ | 14.75 | 1798 lbs | 4 |
PS-J612220-L15 | 61″ | 22″ | 20″ | 63″ | 24″ | 25″ | 60 1/2″ | 20 1/2″ | 26 3/4″ | 15.53 | 1944 lbs | 5 |
PS-J663120-L15 | 66″ | 31″ | 20″ | 68″ | 33″ | 25″ | 65 1/2″ | 29 1/2″ | 26 3/4″ | 23.68 | 2538 lbs | 5 |
PS-J663620-L15 | 66″ | 36″ | 20″ | 68″ | 38″ | 25″ | 65 1/2″ | 34 1/2″ | 26 3/4″ | 27.5 | 2745 lbs | 5 |
PS-J663626-L15 | 66″ | 36″ | 26″ | 68″ | 38″ | 31″ | 65 1/2″ | 34 1/2″ | 32 3/4″ | 35.75 | 3140 lbs | 5 |
PS-J713620-L15 | 71″ | 36″ | 20″ | 73″ | 38″ | 25″ | 70 1/2″ | 34 1/2″ | 26 3/4″ | 29.58 | 2820 lbs | 6 |
PS-J713626-L15 | 71″ | 36″ | 26″ | 73″ | 38″ | 31″ | 70 1/2″ | 34 1/2″ | 32 3/4″ | 38.46 | 3330 lbs | 6 |
PS-J793626-L15 | 79″ | 36″ | 26″ | 81″ | 38″ | 31″ | 78 1/2″ | 34 1/2″ | 32 3/4″ | 42.79 | 3660 lbs | 6 |
Demande de soumission