Le coffre-fort TL-30 offre l’ultime en protection TL30 avec son corps de haute technologie de 2 1/2″ d’épaisseur et sa porte de 5 1/2″ d’épaisseur utilisant notre matériau de barrière exclusif, un alliage moderne à haute résistance, un système sophistiqué de reverrouillage du verre, des serrures à combinaison de haute sécurité et une boulonnerie massive, le Duravault est notre dernière génération de TL30 à avoir reçu avec succès l’homologation UL.
Dimensions intérieures (in.) | Dimensions extérieures (in.) | Intérieur | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle # | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Ft3 | lb. |
CS-M261817-L30 | 26″ | 18″ | 17″ | 31″ | 23″ | 25-1/2″ | 4.4 | 1,035 lbs |
CS-M382220-L30 | 38″ | 22″ | 20″ | 43″ | 27″ | 28-1/2″ | 9.7 | 1,530 lbs |
CS-M502220-L30 | 50″ | 22″ | 20″ | 55″ | 27″ | 28-1/2″ | 12.7 | 1,940 lbs |
CS-M502620-L30 | 50″ | 26″ | 20″ | 55″ | 31″ | 28-1/2″ | 15 | 2,220 lbs |
CS-M622220-L30 | 62″ | 22″ | 20″ | 67″ | 27″ | 28-1/2″ | 15.8 | 2,300 lbs |
CS-M673120-L30 | 67″ | 31″ | 20″ | 72″ | 36″ | 28-1/2″ | 24 | 2,955 lbs |
CS-M673620-L30 | 67″ | 36″ | 20″ | 72″ | 41″ | 28-1/2″ | 27.9 | 3,300 lbs |
CS-M673626-L30 | 67″ | 36″ | 26″ | 72″ | 41″ | 34-1/2″ | 36.3 | 3,785 lbs |
CS-M723620-L30 | 72″ | 36″ | 20″ | 77″ | 41″ | 28-1/2″ | 30 | 4,050 lbs |
CS-M723623-L30 | 72″ | 36″ | 26″ | 77″ | 41″ | 34-1/2″ | 39 | 3,830 lbs |
Demande de soumission