The securifort vault doors are designed for fireproof vault chamber manufacturers for modular vault chambers which are required to deliver either a class 350 two,four or six hour document rating ( paper) or class 350 rating.
| Model | Clear Opening Width | Masonry Opening Width | Door Swing | Overall Width | Clear Opening Height | Masonry Opening Height | Wall Thickness | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hour fire resistance | ||||||||
| 7832-2 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 735 lbs |
| 7836-2 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 850 lbs |
| 7840-2 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 975 lbs |
| 4 hour fire resistance | ||||||||
| 7832-4 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 990 lbs |
| 7836-4 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1090 lbs |
| 7840-4 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1190 lbs |
| 6 hour fire resistance | ||||||||
| 7832-6 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1255 lbs |
| 7836-6 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1380 lbs |
| 7840-6 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1505 lbs |
Request a quote